Pśedłoga:Infokašćik jazor
Z Kitakija
(rozdźěle mjazy wersijoma/wersijami)
(korektura interwiki, korektura) |
|||
(Pśirownanje wersijow(u) wopśimjejo teke 7 mjaz tutyma lažece wersije.) | |||
Rědka 1: | Rědka 1: | ||
{| class="infobox" style="width: 250px; border-collapse: collapse; background-color: #f8f8f8;" | {| class="infobox" style="width: 250px; border-collapse: collapse; background-color: #f8f8f8;" | ||
|- | |- | ||
- | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8AC6F8;" class="gorna-cera korta" | | + | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#8AC6F8;" class="gorna-cera korta" | {{#if:{{{mě serbske|}}}|{{{mě serbske}}}|{{{mě}}} }} |
+ | |- | ||
+ | {{#if:{{{mě swójske|}}}| | ||
+ | ! Swójske mě | ||
+ | {{!}} {{{mě swójske}}} {{#if:{{{rěc|}}}|{{{rěc}}} }} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{wobraz|}}}| | {{#if:{{{wobraz|}}}| | ||
Rědka 9: | Rědka 15: | ||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
- | | colspan="2" align=" | + | | colspan="2" align="2" style="background-color:#8AC6F8;" | '''Geografija''' |
|---- | |---- | ||
{{#if:{{{kontinent|}}}| | {{#if:{{{kontinent|}}}| | ||
Rědka 44: | Rědka 50: | ||
| colspan="2" align="center" style="background-color:#8AC6F8;" | '''Daty''' | | colspan="2" align="center" style="background-color:#8AC6F8;" | '''Daty''' | ||
|---- | |---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{{#if:{{{wusokosć|}}}| | {{#if:{{{wusokosć|}}}| | ||
{{!}} [[Wusokosć nad mórskej głaźinu]] | {{!}} [[Wusokosć nad mórskej głaźinu]] | ||
Rědka 104: | Rědka 104: | ||
{{!}} Wósebnosći | {{!}} Wósebnosći | ||
{{!}} {{{wósebnosći}}} | {{!}} {{{wósebnosći}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{koordinaty|}}}| | ||
+ | {{!}} align="center" {{!}} Koordinaty | ||
+ | {{!}} {{{koordinaty}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Rědka 116: | Rědka 121: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
- | {{ | + | {{Změń pśedłogu|pśedłoga=Infokašćik jazor|barwa slězyny=#8AC6F8}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|}<noinclude>{{-}} | |}<noinclude>{{-}} | ||
- | {{ | + | {{dokumentacija}} |
[[Kategorija:Pśedłoga:Infokašćik|Jazor]] | [[Kategorija:Pśedłoga:Infokašćik|Jazor]] | ||
[[Kategorija:Pśedłoga:Jazor|Jazor]] | [[Kategorija:Pśedłoga:Jazor|Jazor]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[de:Vorlage:Infobox See]] | [[de:Vorlage:Infobox See]] | ||
- | + | [[eo:Ŝablono:Informkesto lago]] | |
- | [[eo:Ŝablono: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[hsb:Předłoha:Infokašćik jězor]] | [[hsb:Předłoha:Infokašćik jězor]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktualna wersija wót 12:20, 27 septembra 2010
{{{mě}}} | |
Geografija | |
Daty | |
[pśeglěd] [wobźěłaś] [wersije a awtory] [wobnowiś]
Dataja:Information.svg Dokumentacija
Wopśimjeśe |
Toś ta pśedłoga wopśimjejo nejwažniše informacije wó jazorje.
Žrědło
{{Infokašćik jazor |mě= |wobraz= |wopis wobraza= <!--geografija--> |kontinent= |stat= |nutś běžace rěki= |wuběžace rěki= |pśibrjozne sedlišća= |blisko lažace sedlišća= <!--daty--> |wusokosć=nad mórskeju głaźinu |płoń= |dłujkosć= |šyrokosć= |wolumen= |wobpśimjeśe= |pśerězna dłymokosć= |maksimalna dłymokosć= |sólnosć= |kupy= |wósebnosći= |wobraz1= |wopis wobraza1= |wobraz2= |wopis wobraza2= }}
Pśikłada
Ohridski jazor | |
Geografija | |
Kontinent | Europa |
Stat(y) | Makedońska, Albańska |
Wuběžace rěki | Crni Drim |
Pśibrjozne sedlišća | Ohrid, Struga (w Makedońskej); |
Daty | |
Płoń | 340 km2 |
Hłubokosć | |
Maksimalna | 286 m |
{{Infokašćik jazor |mě=[[Ohridski jězor]] |kontinent=[[Europa]] |stat=[[Makedońska]], [[Albańska]] |wusokosć= |płoń=340 km<sup>2</sup> |dłujkosć= |šyrokosć= |wolumen= |wobpśimjeśe= |pśerězna dłymokosć= |maksimalna dłymokosć=286 m |sólnosć= |nutś běžace rěki= |wuběžace rěki=[[Crni Drim]] |pśibrjozne sedlišća=[[Ohrid]], [[Struga]] (w [[Makedońska|Makedońskej]]); [[Pogradec]] (w [[Albańska|Albańskej]]) |kupy= }}
Testowy jazor | |
Dataja:Lake tanganyika.jpg Tanganjika-jězor |
|
Geografija | |
Kontinent | Afrika |
Stat(y) | Kongo, Tansanija, Sambija a Burundi |
Nutś běžace rěki | Lufubu, Malagarasi a Ruzizi |
Wuběžace rěki | Lukuga |
Pśibrjozne sedlišća | Bujumbura, Kalemie |
Daty | |
Wusokosć nad mórskej głaźinu | 782 m |
Płoń | 32.893 km² |
Dłujkosć x šyrokosć | 673 km x 50 km |
Wobpśimjeśe | 1.828 km |
Hłubokosć | |
Pśerězna | 570 m |
Maksimalna | 1.470 m |
{{Infokašćik jazor |mě=Testowy jazor |wobraz=Lake_tanganyika.jpg |wopis wobraza= Tanganjika-jězor <!--geografija--> |kontinent=[[Afrika]] |stat=[[Demokratiska republika Kongo|Kongo]], [[Tansanija]], [[Sambija]] a [[Burundi]] |nutś běžace rěki=[[Lufubu]], [[Malagarasi]] a [[Ruzizi]] |wuběžace rěki=[[Lukuga]] |pśibrjozne sedlišća=[[Bujumbura]], [[Kalemie]] |blisko lažace sedlišća= <!--daty--> |wusokosć=782 m |płoń=32.893 km² |dłujkosć=673 km |šyrokosć=50 km |wolumen= |wobpśimjeśe=1.828 km |pśerězna dłymokosć=570 m |maksimalna dłymokosć=1.470 m |sólnosć= |kupy= |wósebnosći= |wobraz1= |wopis wobraza1= |wobraz2= |wopis wobraza2= }}
Glědaj teke
Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś. |
Dataja:Information icon.svg |
|