Pśedłoga:Wšake wobraze/Dokumentacija
Z Kitakija
< Pśedłoga:Wšake wobraze(rozdźěle mjazy wersijoma/wersijami)
S (korektura) |
(korektura interwiki) |
||
(Pśirownanje wersijow(u) wopśimjejo teke 7 mjaz tutyma lažece wersije.) | |||
Rědka 9: | Rědka 9: | ||
*'''głownaCera_połoženje''' normalnje jo "center" | *'''głownaCera_połoženje''' normalnje jo "center" | ||
*'''spódnaCera_połoženje''' normalnje jo "left" | *'''spódnaCera_połoženje''' normalnje jo "left" | ||
+ | *'''wobraz1''' jo mě prědnego wobraza. Pódobny jo '''wobraz2''' atd. | ||
+ | *'''šyrokosć1''' jo šyrokosć prědnego wobraza. Pódobny jo '''šyrokosć2''' atd. | ||
+ | *'''alt1''' jo alt-tekst za prědny wobraz. Pódobny jo '''alt2''' atd. | ||
+ | *'''wopis1''' jo wopis prědnego wobraza. Pódobny jo '''wopis2''' atd. | ||
+ | *'''wótkaz1''' jo titel boka, na kótaryž wobraz wótkazujo. Pódobny jo '''wótkaz2''' atd. Jolic njejo definěrowany, wobraz wótkazujo na swój zwucony wopisowany bok. Jolic jo definěrowany na proznu gódnotu, wobraz njewótkazujo niźi; to by wužywaś měło za jano dekoratiwne wobraze ako pó [[:en:Wikipedia:ALT|WP:ALT]].<br />'''Glědajśo''': Jolic wobraz jo pód lichotnej licency kaž GFDL abo CC licenca, '''njewužywaj''' toś ten parameter, dokulaž pšawidło toś teje licency pomina licencu, abo wótkaz na nju, se z wobrazom reprodukěrowaś. Wobraz musy togodla wótkazowaś na bok wobraza. "Public domain"-<!-- and (theoretically) fair use-->wobraze njejsu subjekt toś teje restrikcije. | ||
*'''šyrokosć''' pśepisujo šyrokosć1, šyrokosć2, šyrokosć3, šyrokosć4, a šyrokosć5. Jolic coš, až wše wobraze rozdźělnu šyrokosć maju, njewužywaj ''šyrokosć'' parameter. | *'''šyrokosć''' pśepisujo šyrokosć1, šyrokosć2, šyrokosć3, šyrokosć4, a šyrokosć5. Jolic coš, až wše wobraze rozdźělnu šyrokosć maju, njewužywaj ''šyrokosć'' parameter. | ||
*głownaCera, spódnaCera, wopis a slězyna su opcionalne. | *głownaCera, spódnaCera, wopis a slězyna su opcionalne. | ||
Rědka 22: | Rědka 27: | ||
| spódnaCera_slězyna = | | spódnaCera_slězyna = | ||
| šyrokosć = | | šyrokosć = | ||
+ | |||
| wobraz1 = | | wobraz1 = | ||
| šyrokosć1 = | | šyrokosć1 = | ||
- | | | + | | alt1 = |
+ | | wopis1 = | ||
+ | |||
| wobraz2 = | | wobraz2 = | ||
| šyrokosć2 = | | šyrokosć2 = | ||
- | | | + | | alt2 = |
+ | | wopis2 = | ||
+ | |||
| wobraz3 = | | wobraz3 = | ||
| šyrokosć3 = | | šyrokosć3 = | ||
- | | | + | | alt3 = |
+ | | wopis3 = | ||
+ | |||
| wobraz4 = | | wobraz4 = | ||
| šyrokosć4 = | | šyrokosć4 = | ||
- | | | + | | alt4 = |
+ | | wopis4 = | ||
+ | |||
| wobraz5 = | | wobraz5 = | ||
| šyrokosć5 = | | šyrokosć5 = | ||
- | | | + | | alt5 = |
+ | | wopis5 = | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
- | == | + | == Pśikłady == |
{{wšake wobraze | {{wšake wobraze | ||
| spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili ze žołtej kórtu, a wupósłali z cerwjeneju kórtu, kótaraž jo wótergi kulowata. | | spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili ze žołtej kórtu, a wupósłali z cerwjeneju kórtu, kótaraž jo wótergi kulowata. | ||
| šyrokosć = 60 | | šyrokosć = 60 | ||
+ | |||
| wobraz1 = Yellow card.svg | | wobraz1 = Yellow card.svg | ||
+ | | alt1 = Žołta kórta | ||
+ | |||
| wobraz2 = Red card.svg | | wobraz2 = Red card.svg | ||
+ | | alt2 = Cerwjena kórta | ||
}} | }} | ||
<pre style="width: 35em;">{{wšake wobraze | <pre style="width: 35em;">{{wšake wobraze | ||
| spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili... | | spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili... | ||
| šyrokosć = 60 | | šyrokosć = 60 | ||
+ | |||
| wobraz1 = Yellow card.svg | | wobraz1 = Yellow card.svg | ||
+ | | alt1 = Žołta kórta | ||
+ | |||
| wobraz2 = Red card.svg | | wobraz2 = Red card.svg | ||
+ | | alt2 = Cerwjena kórta | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
Rědka 59: | Rědka 82: | ||
| głownaCera = [[PNG]] pśewidny pśikład | | głownaCera = [[PNG]] pśewidny pśikład | ||
| šyrokosć = 200 | | šyrokosć = 200 | ||
+ | |||
| wobraz1 = PNG transparency demonstration 1.png | | wobraz1 = PNG transparency demonstration 1.png | ||
- | | | + | | alt1 = Barwojte kóstki z běłej slězynu |
+ | | wopis1 = PNG wobraz z 8-bitowym pśewidnostnym layer... | ||
+ | |||
| wobraz2 = PNG transparency demonstration 2.png | | wobraz2 = PNG transparency demonstration 2.png | ||
+ | | alt2 = Barwojte kóstki z kśickatej slězynu | ||
| wopis2 = ...how lažy nad kašćikateju slězynu. | | wopis2 = ...how lažy nad kašćikateju slězynu. | ||
}} | }} | ||
- | <pre style="width: | + | <pre style="width: 55em;">{{wšake wobraze |
| połoženje = left | | połoženje = left | ||
| směr = wertikalny | | směr = wertikalny | ||
| głownaCera = [[PNG]] pśewidny pśikład | | głownaCera = [[PNG]] pśewidny pśikład | ||
| šyrokosć = 200 | | šyrokosć = 200 | ||
+ | |||
| wobraz1 = PNG transparency demonstration 1.png | | wobraz1 = PNG transparency demonstration 1.png | ||
| wopis1 = PNG wobraz... | | wopis1 = PNG wobraz... | ||
+ | | alt1 = Barwojte kóstki z běłej slězynu | ||
+ | |||
| wobraz2 = PNG transparency demonstration 2.png | | wobraz2 = PNG transparency demonstration 2.png | ||
+ | | alt2 = Barwojte kóstki z kśickatej slězynu | ||
| wopis2 = ...tu leži... | | wopis2 = ...tu leži... | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
Rědka 79: | Rědka 110: | ||
| spódnaCera = Jolic wužywaŕ ma wěcej ako jaden samskego typa [[:en:WP:BARN|barnstar]], to móžo representěrowaś je z [[:en:WP:RIBBON|ribbons]] a toś te cyfry aby licbu pokazowało. | | spódnaCera = Jolic wužywaŕ ma wěcej ako jaden samskego typa [[:en:WP:BARN|barnstar]], to móžo representěrowaś je z [[:en:WP:RIBBON|ribbons]] a toś te cyfry aby licbu pokazowało. | ||
| šyrokosć = 60 | | šyrokosć = 60 | ||
+ | |||
| wobraz1 = Ribbon numeral 2.png | | wobraz1 = Ribbon numeral 2.png | ||
- | | wopis1 = | + | | alt1 = 2 |
+ | | wopis1 = Licba 2 | ||
+ | |||
| wobraz2 = Ribbon numeral 3.png | | wobraz2 = Ribbon numeral 3.png | ||
- | | wopis2 = | + | | alt2 = 3 |
+ | | wopis2 = Licba 3 | ||
+ | |||
| wobraz3 = Ribbon numeral 4.png | | wobraz3 = Ribbon numeral 4.png | ||
- | | wopis3 = | + | | alt3 = 4 |
+ | | wopis3 = Licba 4 | ||
}} | }} | ||
<pre style="width: 35em;">{{wšake wobraze | <pre style="width: 35em;">{{wšake wobraze | ||
| spódnaCera = Jolic wužywaŕ ma... | | spódnaCera = Jolic wužywaŕ ma... | ||
| šyrokosć = 60 | | šyrokosć = 60 | ||
+ | |||
| wobraz1 = Ribbon numeral 2.png | | wobraz1 = Ribbon numeral 2.png | ||
- | | wopis1 = | + | | alt1 = 2 |
+ | | wopis1 = Licba 2 | ||
+ | |||
| wobraz2 = Ribbon numeral 3.png | | wobraz2 = Ribbon numeral 3.png | ||
- | | wopis2 = | + | | alt2 = 3 |
+ | | wopis2 = Licba 3 | ||
+ | |||
| wobraz3 = Ribbon numeral 4.png | | wobraz3 = Ribbon numeral 4.png | ||
- | | wopis3 = | + | | alt3 = 4 |
+ | | wopis3 = Licba 4 | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
===Pśikład z slězynowej barwu=== | ===Pśikład z slězynowej barwu=== | ||
̂{{wšake wobraze | ̂{{wšake wobraze | ||
- | | wobraz1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg | + | | wobraz1 =Adoxa_moschatellina_210406.jpg |
+ | | alt1 =Zelene zele z někotarymi małkimi žołto-běłymi kwiśonkami | ||
+ | |||
| wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg | | wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg | ||
+ | | alt2 =Tśi małe běłe a žołte kwiśonki pśed zelenej łopjenowej slězynu | ||
+ | |||
| wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg | | wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg | ||
+ | | alt3 =Łopjena rostliny. Wóni su w kupkach pó tśoch, kužde z tśi lapami. | ||
+ | |||
| spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'') | | spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'') | ||
| spódnaCera_slězyna=#BBDD99 | | spódnaCera_slězyna=#BBDD99 | ||
Rědka 112: | Rědka 161: | ||
{{wšake wobraze | {{wšake wobraze | ||
| wobraz1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg | | wobraz1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg | ||
+ | | alt1 =Zelene zele z někotarymi małkimi žołto-běłymi kwiśonkami | ||
+ | |||
| wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg | | wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg | ||
+ | | alt2 =Tśi małe běłe a žołte kwiśonki pśed zelenej łopjenowej slězynu | ||
+ | |||
| wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg | | wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg | ||
+ | | alt3 =Łopjena rostliny. Wóni su w kupkach pó tśoch, kužde z tśi lapami. | ||
+ | |||
| spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'') | | spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'') | ||
| spódnaCera_slězyna=#BBDD99 | | spódnaCera_slězyna=#BBDD99 | ||
Rědka 121: | Rědka 176: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | === Pśikłady z wótkazami === | ||
+ | {{wšake wobraze | ||
+ | | spódnaCera = Mul wotkazuje na ''[[Mul]]'', wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza. | ||
+ | | połoženje = left | ||
+ | |||
+ | | wobraz1 = Frecklesmule.jpg | ||
+ | | šyrokosć1 = 143 | ||
+ | | alt1 = Mul | ||
+ | | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center> | ||
+ | | wótkaz1 = Mul | ||
+ | |||
+ | | wobraz2 = Donkey 1 arp 750px.jpg | ||
+ | | šyrokosć2 = 150 | ||
+ | | alt2 = Wósoł | ||
+ | | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center> | ||
+ | | wótkaz2 = | ||
+ | |||
+ | | wobraz3 = Rainbow_trout.png | ||
+ | | šyrokosć3 = 91 | ||
+ | | alt3 = Pstruga | ||
+ | | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center> | ||
+ | }} | ||
+ | <pre style="overflow:auto;"> | ||
+ | {{wšake wobraze | ||
+ | | spódnaCera = Mul wótkazujo na ''[[Mul]]'', wosoł njewótkazujo niźi, a pstruga wótkazujo na zwucony wopisny bok wobraza. | ||
+ | | połoženje = left | ||
+ | |||
+ | | wobraz1 = Frecklesmule.jpg | ||
+ | | šyrkosć1 = 143 | ||
+ | | alt1 = Mul | ||
+ | | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center> | ||
+ | | wótkaz1 = Mul | ||
+ | |||
+ | | wobraz2 = Donkey 1 arp 750px.jpg | ||
+ | | šyrokosć2 = 150 | ||
+ | | alt2 = Wósoł | ||
+ | | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center> | ||
+ | | wótkaz2 = | ||
+ | |||
+ | | wobraz3 = Rainbow_trout.png | ||
+ | | šyrokosć3 = 91 | ||
+ | | alt3 = Pstruga | ||
+ | | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center> | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | {{-}} | ||
+ | === Horicontalne zaměstnjenje: přiměrjenje wusokosć wobrazow === | ||
+ | |||
+ | :''Toś ten trik njejo notny jolic wobej wobraza matej samske [[Aspect ratio (image)|aspect ratio]], źož {{ž|width}} dosega'' | ||
+ | *Rozsuźi za zgromadnu wusokosć za wobraza, na pś. 100 pikselow. | ||
+ | *Kukaj na strony kuždych wobrazow aby zgónił dopołne rozegnaśe. Na pś.: | ||
+ | **[[:Dataja:Donkey 1 arp 750px.jpg]] pokaza "Donkey_1_arp_750px.jpg (750 × 536 pikselow, wjelikosć dataje: 125 KB, MIME type: image/jpeg)" | ||
+ | **[[:Dataja:Rainbow trout.png]] pokaza "Rainbow_trout.png (300 × 300 pikselow, wjelikosć dataje: 158 KB, MIME type: image/png)" | ||
+ | *Za kwadratiske wobraze, wužywaj toś tu šemu aby wutwórił formulu za {{ž|width''n''}} parametry, z formy: | ||
+ | **<code><nowiki>{{#expr:</nowiki> (''dh'' * ''ow'' / ''oh'') round 0<nowiki>}}</nowiki></code> | ||
+ | *źož | ||
+ | **''dh'' jo žycana wusokosć w pikselach (100) | ||
+ | **''ow'' jo originalna šyrokosć w pikselach (750 abo 300) | ||
+ | **''oh'' jo originalna wusokosć w pikselach (536 abo 300) | ||
+ | *Za ''kwadratiske'' wobraze, jadnory zapis {{ž|width}} na žyconu wusokosć. | ||
+ | {{wšake wobraze | ||
+ | | spódnaCera = Dwa wobraza se z wusokosću wót 100 pikselow pokazujotej. | ||
+ | | align = right | ||
+ | |||
+ | | wobraz1 = Donkey 1 arp 750px.jpg | ||
+ | | šyrokosć1 = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}} | ||
+ | | alt1 = Wósoł | ||
+ | | wopis1 = Wósoł, njekwadratiski a originalnje 536 pikselow wusoki | ||
+ | |||
+ | | wobraz2 = Rainbow_trout.png | ||
+ | | šyrokosć2 = 100 | ||
+ | | alt2 = Pstruha | ||
+ | | wopis2 = Ryba, kwadratiska a originalnje 300 pikselow wusoka. | ||
+ | }} | ||
+ | <pre style="overflow:auto;"> | ||
+ | {{wšake wobraze | ||
+ | | spódnaCera = Dwa wobraza se z wusokosću wót 100 pikselow pokazujotej. | ||
+ | | align = right | ||
+ | |||
+ | | wobraz1 = Donkey 1 arp 750px.jpg | ||
+ | | šyrokosć1 = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}} | ||
+ | | alt1 = Wósoł | ||
+ | | wopis1 = Wósoł, njekwadratiski a originalnje 536 pikselow wusoki | ||
+ | |||
+ | | wobraz2 = Rainbow_trout.png | ||
+ | | šyrokosć2 = 100 | ||
+ | | alt2 = Pstruha | ||
+ | | wopis2 = Ryba, kwadratiska a originalnje 300 pikselow wusoka. | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | {{-}} | ||
==Glědaj teke== | ==Glědaj teke== | ||
Rědka 133: | Rědka 280: | ||
[[Kategorija:Pśedłoga:Grafiki|{{PAGENAME}}]] | [[Kategorija:Pśedłoga:Grafiki|{{PAGENAME}}]] | ||
[[de:Vorlage:Mehrere Bilder]] | [[de:Vorlage:Mehrere Bilder]] | ||
- | |||
[[eo:Ŝablono:Pluraj bildoj]] | [[eo:Ŝablono:Pluraj bildoj]] | ||
[[hsb:Předłoha:Wjacore wobrazy]] | [[hsb:Předłoha:Wjacore wobrazy]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktualna wersija wót 22:27, 9 junija 2011
To jo dokumentacija za pśedłogu {{Wšake wobraze}}. Wopśimjejo informacije wó wužywanju, kategorije atd. pśedłogi, kótarež njejsu wopśimjeśe wopšawdnego pśedłogowego boka. |
Toś ta pśedłoga wutwori kašćik z dwěma až peś wobrazami, kótarež su aranžowane wertikalnje abo horicontalnje z wopisami za ceły kašćik a/abo za wše wobraze.
Wopśimjeśe |
Wužyśe
- połoženje normalnje jo "center"
- směr normalnje jo "horicontalny" (druga móžna gódnota: wertikalny)
- głownaCera_połoženje normalnje jo "center"
- spódnaCera_połoženje normalnje jo "left"
- wobraz1 jo mě prědnego wobraza. Pódobny jo wobraz2 atd.
- šyrokosć1 jo šyrokosć prědnego wobraza. Pódobny jo šyrokosć2 atd.
- alt1 jo alt-tekst za prědny wobraz. Pódobny jo alt2 atd.
- wopis1 jo wopis prědnego wobraza. Pódobny jo wopis2 atd.
- wótkaz1 jo titel boka, na kótaryž wobraz wótkazujo. Pódobny jo wótkaz2 atd. Jolic njejo definěrowany, wobraz wótkazujo na swój zwucony wopisowany bok. Jolic jo definěrowany na proznu gódnotu, wobraz njewótkazujo niźi; to by wužywaś měło za jano dekoratiwne wobraze ako pó WP:ALT.
Glědajśo: Jolic wobraz jo pód lichotnej licency kaž GFDL abo CC licenca, njewužywaj toś ten parameter, dokulaž pšawidło toś teje licency pomina licencu, abo wótkaz na nju, se z wobrazom reprodukěrowaś. Wobraz musy togodla wótkazowaś na bok wobraza. "Public domain"-wobraze njejsu subjekt toś teje restrikcije. - šyrokosć pśepisujo šyrokosć1, šyrokosć2, šyrokosć3, šyrokosć4, a šyrokosć5. Jolic coš, až wše wobraze rozdźělnu šyrokosć maju, njewužywaj šyrokosć parameter.
- głownaCera, spódnaCera, wopis a slězyna su opcionalne.
{{wšake wobraze | połoženje = left/right/center | směr = horicontalny/wertikalny | głownaCera = | głownaCera_połoženje = left/right/center | głownaCera_slězyna = | spódnaCera = | spódnaCera_połoženje = left/right/center | spódnaCera_slězyna = | šyrokosć = | wobraz1 = | šyrokosć1 = | alt1 = | wopis1 = | wobraz2 = | šyrokosć2 = | alt2 = | wopis2 = | wobraz3 = | šyrokosć3 = | alt3 = | wopis3 = | wobraz4 = | šyrokosć4 = | alt4 = | wopis4 = | wobraz5 = | šyrokosć5 = | alt5 = | wopis5 = }}
Pśikłady
{{wšake wobraze | spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili... | šyrokosć = 60 | wobraz1 = Yellow card.svg | alt1 = Žołta kórta | wobraz2 = Red card.svg | alt2 = Cerwjena kórta }}
{{wšake wobraze | połoženje = left | směr = wertikalny | głownaCera = [[PNG]] pśewidny pśikład | šyrokosć = 200 | wobraz1 = PNG transparency demonstration 1.png | wopis1 = PNG wobraz... | alt1 = Barwojte kóstki z běłej slězynu | wobraz2 = PNG transparency demonstration 2.png | alt2 = Barwojte kóstki z kśickatej slězynu | wopis2 = ...tu leži... }}
{{wšake wobraze | spódnaCera = Jolic wužywaŕ ma... | šyrokosć = 60 | wobraz1 = Ribbon numeral 2.png | alt1 = 2 | wopis1 = Licba 2 | wobraz2 = Ribbon numeral 3.png | alt2 = 3 | wopis2 = Licba 3 | wobraz3 = Ribbon numeral 4.png | alt3 = 4 | wopis3 = Licba 4 }}
Pśikład z slězynowej barwu
̂
{{wšake wobraze | wobraz1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg | alt1 =Zelene zele z někotarymi małkimi žołto-běłymi kwiśonkami | wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg | alt2 =Tśi małe běłe a žołte kwiśonki pśed zelenej łopjenowej slězynu | wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg | alt3 =Łopjena rostliny. Wóni su w kupkach pó tśoch, kužde z tśi lapami. | spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'') | spódnaCera_slězyna=#BBDD99 | slězyna=#BBDD99 | spódnaCera_połoženje=center | šyrokosć=160 }}
Pśikłady z wótkazami
{{wšake wobraze | spódnaCera = Mul wótkazujo na ''[[Mul]]'', wosoł njewótkazujo niźi, a pstruga wótkazujo na zwucony wopisny bok wobraza. | połoženje = left | wobraz1 = Frecklesmule.jpg | šyrkosć1 = 143 | alt1 = Mul | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center> | wótkaz1 = Mul | wobraz2 = Donkey 1 arp 750px.jpg | šyrokosć2 = 150 | alt2 = Wósoł | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center> | wótkaz2 = | wobraz3 = Rainbow_trout.png | šyrokosć3 = 91 | alt3 = Pstruga | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center> }}
Horicontalne zaměstnjenje: přiměrjenje wusokosć wobrazow
- Toś ten trik njejo notny jolic wobej wobraza matej samske aspect ratio, źož
width
dosega
- Rozsuźi za zgromadnu wusokosć za wobraza, na pś. 100 pikselow.
- Kukaj na strony kuždych wobrazow aby zgónił dopołne rozegnaśe. Na pś.:
- Dataja:Donkey 1 arp 750px.jpg pokaza "Donkey_1_arp_750px.jpg (750 × 536 pikselow, wjelikosć dataje: 125 KB, MIME type: image/jpeg)"
- Dataja:Rainbow trout.png pokaza "Rainbow_trout.png (300 × 300 pikselow, wjelikosć dataje: 158 KB, MIME type: image/png)"
- Za kwadratiske wobraze, wužywaj toś tu šemu aby wutwórił formulu za
widthn
parametry, z formy:{{#expr: (dh * ow / oh) round 0}}
- źož
- dh jo žycana wusokosć w pikselach (100)
- ow jo originalna šyrokosć w pikselach (750 abo 300)
- oh jo originalna wusokosć w pikselach (536 abo 300)
- Za kwadratiske wobraze, jadnory zapis
width
na žyconu wusokosć.
{{wšake wobraze | spódnaCera = Dwa wobraza se z wusokosću wót 100 pikselow pokazujotej. | align = right | wobraz1 = Donkey 1 arp 750px.jpg | šyrokosć1 = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}} | alt1 = Wósoł | wopis1 = Wósoł, njekwadratiski a originalnje 536 pikselow wusoki | wobraz2 = Rainbow_trout.png | šyrokosć2 = 100 | alt2 = Pstruha | wopis2 = Ryba, kwadratiska a originalnje 300 pikselow wusoka. }}