Pśedłoga:Infokašćik město/Dokumentacija
Z Kitakija
< Pśedłoga:Infokašćik město
Wersija z 17:01, 19 oktobra 2008 wót wužywarja Tlustulimu (diskusija)
To jo dokumentacija za pśedłogu {{Infokašćik město}}. Wopśimjejo informacije wó wužywanju, kategorije atd. pśedłogi, kótarež njejsu wopśimjeśe wopšawdnego pśedłogowego boka. |
Toś ta pśedłoga wužywa se za tabelu w nastawkach wó sedlišćach.
Wopśimjeśe |
Wužywanje
Felujo-li toś ta tabela w nastawku, kopěruj pšosym slědujucy tekst na zachopjeńk nastawka.
{{Infokašćik Město |mě=jano, gaž dwě wariabli "mě swójske" a "mě serbske" by ten samy tekst wopśimowali |mě swójske= |mě serbske= |wopon= |lat_deg= |lat_min= |lon_deg= |lon_min= |stat= |wusokosć= |płonina= |wobydlarstwo= |gustosć wobydlarstwa= |postowa licba= |pśedwólenje= |website= }}
Lisćina parametrow
Wariabla | Typ | Rozjasnjenja |
---|---|---|
mě | trěbny | mě města w krajowej rěcy a w serbšćinje, gaž wobej stej rozdźělnej |
mě swójske | trěbny | jolic ≠ mě serbske, howac mě |
mě serbske | trěbny | jolic ≠ mě swójske, howac mě |
wopon | trěbny | |
wjelikosć wopona | opcionalny | Jeli ≠ 100px |
wopon-artikel | opcionalny | |
lat_deg | trěbny | definujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje |
lat_min | trěbny | definujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje |
lat_sec | opcionalny | definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje. Jano, jolic ≠ 0. |
lon_deg | trěbny | definujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini |
lon_min | trěbny | definujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini |
lon_sec | opcionalny | definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini. Jano, joli ≠ 0. |
stat | trěbny | |
zwězkowy kraj | opcionalny | jano w Nimskej a Awstriskej |
wojewódstwo | opcionalny | jano w Pólskej |
wobcerk | opcionalny | |
region | opcionalny | |
prowinca | opcionalny | |
kněžarstwowy wobcerk | opcionalny | jano w někotarych zwězkowych krajach |
wokrjes | opcionalny | |
typ | opcionalny | Móžne gódnoty su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy źel abo gd za gmejnowe źěle, w abo wjas za jsy, m, město za města, městny źěl abo md za městne źěle. |
gmejna | opcionalny | mě gmejny, ke kótarejž w nastawku wópisane sedlišćo słuša |
wusokosć | opcionalny | |
płonina | trěbny | |
wobydlarstwo | trěbny | |
gustosć wobydlarstwa | trěbny | |
postowa licba | trěbny | |
pśedwólenje | trěbny | |
KFZ-wobznamjenje | opcionalny | jano, gaž eksistujo |
gmejnski kluc | opcionalny | |
załožone | opcionalny | |
měsćańske pšawo | opcionalny | |
rědowanje | opcionalny | |
měsćańske zastojnstwo | opcionalny | musy z wopśimjeśim jo eksistowaś, gaž wužywaš jednu ze slědujucych wariablow |
rozrědowanje města | opcionalny | jano za města |
rozrědowanje gmejny | opcionalny | jano za gmejny a jsy |
adresa | opcionalny | To jo adresa měšćańskego zastojnstwa |
telefon | opcionalny | To jo telefon měšćańskego zastojnstwa |
Faks | opcionalny | To jo faks měšćańskego zastojnstwa |
website | opcionalny | |
e-mailowa adresa | opcionalny | |
Politika | opcionalny | musy z wopśimjeśim jo eksistowaś, gaž wužywaš jednu ze slědujucych wariablow |
wušy šołta | opcionalny | |
měsćański šołta | opcionalny | |
wejsny šołta | opcionalny | |
głowa sedlišća | opcionalny | jano, joli slědne parametry njejsu móžne |
titel głowy sedlišća | opcionalny | |
partnarske města | opcionalny | jano, gaž eksistujo take partnarstwo |
kórta | opcionalny | |
wjelikosć kórty | opcionalny | Joli ≠ 100px |
kórta-artikel | opcionalny | |
kórta2 | opcionalny | jano za pśidatu kórtu, na pś. wó regionje |
kórta2-mě | opcionalny | jano z wariablu kórta2 |
wjelikosć kórty2 | opcionalny | definujo wjelikosć kórty, kótaraž se pśez wariablu kórta2 definujo. |
bźez chórgoje | opcionalny | Jano, jolic dataja za chórgoj wótpowďenego kraja pla commons. Howac se awtomatiski wobraz chórgoje z pomocu dweju pśedłogow ({{Chórgoj}} a {{MěstnoChórgoje}} pokazujo). |
Dalšne parametry
Slědujuce parametry su opcionalne, ale deje se gromaźe wužywaju.Móžoš je wužywaś, jolic sedlišćo w źělowym staśe lažy a za to swójsku kórtu eksistujo.
Parameter | Komentar |
---|---|
ds_lat_deg | Jo ekwiwalent górnego parametra lat_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy. |
ds_lat_min | Jo ekwiwalent górnego parametra lat_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy. |
ds_lat_dir | Definujo šyrinu źělowego stata. Móžnej gódnośi stej N a S. |
ds_lat_sec | Jo ekwiwalent górnego parametra lat_sec, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy. |
ds_lon_deg | Jo ekwiwalent górnego parametra lon_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy. |
ds_lon_min | Jo ekwiwalent górnego parametra lon_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy. |
ds_lon_dir | Definujo dliń źěłowego stata. Móžnej gódnośi stej W a E. |
źělowy stat | Definujo mě źělowego stata. |
Pśikład
Лвів Lwów |
|
---|---|
wopon | kórta |
Dataja:Lviv modern CoA.gif | Kórta hysći njeeksistěrujo. |
Zakładne daty | |
stat | Dataja:Flag of Ukraine.svg Ukraina |
koordinaty | |
wusokosć | 296 m |
płonina | 171,0 km² |
wobydlarstwo | 758.900 (1. januara 2004) |
gustosć wobydlarstwa | 4.438/km² |
postowa licba | 79000-490 |
telefoniske pśedwólenje | + 380 322 |
{{Infokašćik Město |mě swójske=Лвів |mě serbske=Lwów |wopon=Lviv_modern_CoA.gif |lat_deg=49 |lat_min=50 |lon_deg=24 |lon_min=00 |stat=Ukraina |wusokosć=296 m |płonina=171,0 km² |wobydlarstwo=758.900 (1. januara 2004) |gustosć wobydlarstwa=4.438/km² |postowa licba=79000-490 |pśedwólenje=+ 380 322 |website= }}
Pśikład z dwěma kórtoma
Serbin | |
---|---|
wopon | kórta |
Dataja:Sin escudo.svg | Kórta hysći njeeksistěrujo. |
Zakładne daty | |
stat | Dataja:Flag of the United States.svg USA |
sedlišćo jo | Wjas |
koordinaty | |
wobydlarstwo | 90 |
Kórta za Texas | |
Kórta hyšći njeeksistujo. |
|
{{Infokašćik Město |mě=Serbin |wopon= |lat_deg=30 |lat_min=06 |lat_sec=54 |lon_deg=96 |lon_min=59 |lon_sec=16.8 |lon_dir=W |stat=USA |ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07 |ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59 |ds_lon_dir=W |źělowy stat=Texas |wobcerk= |wokrjes= |wusokosć= |płonina= |wobydlarstwo=90 |gustosć wobydlarstwa= |postowa licba= |pśedwólenje= |rědowanje= |měsćańske zastojnstwo= |website= |typ=wjas }}